發布日期:2026-01-21 11:10:24 大 中 小
?
| 行政許可實施情況統計表 | |||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 行政許可實施數量(件) | 撤銷行政許可數量(件) | 法制審核數量(件) | 備注 | ||||
| 申請數量 | 受理數量 | 許可數量 | 不予許可數量 | 審核數量 | 糾錯數量 | ||||
| 1 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 2824 | 2824 | 2783 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 2824 | 2824 | 2783 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
| 填報人:鄧凌云 | 聯系方式:023-47525683 | ||||||||
???附件1-2:行政處罰實施情況統計表
?
| 行政處罰實施情況統計表 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 行政處罰實施數量(件) | 罰沒金額(萬元) | 簡易程序數量(件) | 一般程序數量(件) | 法制審核數量(件) | 涉嫌犯罪移送案件數量(件) | 司法機關受理案件數量(件) | ||||||||||
| 通報批評 | 警告 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證、執照 | 責令停產停業 | 吊銷許可證、執照 | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 行政處罰案件總數 | 審核數量 | 糾錯數量 | |||||||
| 1 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 0 | 38 | 1230 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1288 | 660.52 | 285 | 1003 | 1003 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 38 | 1230 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1288 | 660.52 | 285 | 1003 | 1003 | 0 | 0 | 0 | |
| 填報人:鄧凌云 | 聯系方式:023-47525683 | |||||||||||||||||
?????附件1-3:行政強制措施實施情況統表
| 行政強制措施實施情況統計表 | ||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 行政強制措施實施數量(件) | 合計 | 法制審核數量(件) | ||||
| 查封場所、設施或者財物 | 扣押財物 | 凍結存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 審核數量 | 糾錯數量 | |||
| 1 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 279 | 0 |
| 合 計 | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 279 | 0 | |
| 填報人:鄧凌云 | 聯系方式:023-47525683 | |||||||
?
?
附件1-4:行政強制執行情況統計表
| 行政強制執行情況統計表 | |||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 行政強制執行實施數量(件) | 合計 | 行政機關強制執行法制審核數量(件) | |||||||
| 行政機關強制執行 | 申請法院強制執行 | ||||||||||
| 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨礙、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執行方式 | 審核數量 | 糾錯數量 | ||||
| 1 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | |
| 填報人:鄧凌云 | |||||||||||
| 聯系方式:023-47525683 | |||||||||||
?
????附件1-5:行政征收實施情況統計表
| 行政征收實施情況統計表 | ||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 行政征收實施數量 | 法制審核數量(件) | 備注 | ||||
| 行政收費 | 土地征收 | 其他行政征收 | 審核數量 | 糾錯數量 | ||||
| 金額(萬元) | 數量(件) | |||||||
| 1 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 填報人:鄧凌云 | 聯系方式:023-47525683 | |||||||
????附件1-6:行政征用實施情況統計表
| 行政征用實施情況統計表 | |||||
| 序號 | 單位名稱 | 行政征用實施數量(件) | 法制審核數量(件) | 備注 | |
| 審核數量 | 糾錯數量 | ||||
| 1 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 填報人:鄧凌云 | 聯系方式:023-47525683 | ||||
????附件1-7:行政檢查實施情況統計表??????
| 行政檢查實施情況統計表 | ||||
| 序號 | 單位名稱 | 行政檢查實施數量(次) | 檢查后作出行政處罰數量(件) | 備注 |
| 1 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 321 | 82 | |
| 合 計 | 321 | 82 | ||
| 填報人:鄧凌云 | 聯系方式:023-47525683 | |||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布